Standings

Hamburg Sea Devils

Sea_DevilsLogo'

Hamburg Sea Devils

All Games Record per opponent

Season Division Rank G W L SQ P+ P- PDiff Playoffs
2021 North 1 10 7 3 .700 274 178 +96 SF Panthers 30-27
CG Galaxy 30-32
2022 Northern 1 12 11 1 .917 424 160 +264 SF Raiders 19-7
CG Vikings 15-27
2023 Western 4 12 4 8 .333 247 278 -31
2024 Western 6 12 2 10 .167 226 473 -247
2025 North 3 12 3 9 .250 196 396 -200
Sum 58 27 31 .466 1367 1485 -118

Schedule 2025

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 17 Mai 2025 19:00 Hamburg Sea Devils 12-13 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 3366
2 24 Mai 2025 17:00 Hamburg Sea Devils 28-13 Prague Lions Stadion FK Viktoria Žižkov, Prague 600
3 31 Mai 2025 17:00 Stuttgart Surge 53-14 Hamburg Sea Devils Weserstadion, Bremen 5732
4 7 Jun 2025 17:00 Berlin Thunder 14-31 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg
5 14 Jun 2025 17:00 Hamburg Sea Devils 0-43 Rhein Fire Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg 7362
6 22 Jun 2025 12:00 Prague Lions 19-14 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 1800
7 28 Jun 2025 14:00 Madrid Bravos 57-0 Hamburg Sea Devils Sportpark Eimsbüttel, Hamburg
8 6 Jul 2025 15:25 Nordic Storm 27-21 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg
10 20 Jul 2025 15:25 Rhein Fire 25-13 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg
11 27 Jul 2025 15:25 Hamburg Sea Devils 0-48 Stuttgart Surge Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart 2756
13 10 Aug 2025 13:00 Hamburg Sea Devils 7-40 Nordic Storm Gladsaxe Stadion, Søborg
14 17 Aug 2025 13:00 Hamburg Sea Devils 56-44 Berlin Thunder Preussenstadion, Berlin 931

Last update: 13 Sep 2025 21:08 CEST

Hamburg Sea Devils games

Hamburg Sea Devils Games

Overview Record per opponent

2021

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 20 Jun 2021 14:00 Frankfurt Galaxy 15-17 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 1600
3 3 Jul 2021 18:00 Hamburg Sea Devils 32-14 Barcelona Dragons Estadi Municipal, Reus 1300
4 11 Jul 2021 17:00 Berlin Thunder 6-44 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 1800
5 18 Jul 2021 14:00 Hamburg Sea Devils 55-0 Leipzig Kings Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig 2380
6 24 Jul 2021 14:00 Hamburg Sea Devils 26-23 Panthers Wroclaw Stadion Olimpijski, Wrocław 4500
7 31 Jul 2021 17:00 Barcelona Dragons 17-22 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 1638
8 8 Aug 2021 15:00 Hamburg Sea Devils 9-35 Frankfurt Galaxy PSD Bank Arena, Frankfurt 2800
9 14 Aug 2021 13:00 Hamburg Sea Devils 28-20 Berlin Thunder Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin 1130
10 22 Aug 2021 15:00 Panthers Wroclaw 30-24 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 1600
11 29 Aug 2021 15:00 Leipzig Kings 18-17 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 1625
SF 12 Sep 2021 14:45 Panthers Wroclaw 27-30 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 2200
CG 26 Sep 2021 15:00 Hamburg Sea Devils 30-32 Frankfurt Galaxy Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf 22000

2022

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 5 Jun 2022 14:00 Berlin Thunder 18-43 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 4936
2 12 Jun 2022 14:00 Barcelona Dragons 24-21 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 3447
3 18 Jun 2022 17:00 Hamburg Sea Devils 14-0 Leipzig Kings Leuna-Chemie-Stadion, Halle 2400
4 26 Jun 2022 14:00 Hamburg Sea Devils 26-23 Panthers Wroclaw Stadion Olimpijski, Wrocław 2450
5 3 Jul 2022 14:00 Rhein Fire 15-42 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 4128
6 9 Jul 2022 14:00 Hamburg Sea Devils 70-0 Istanbul Rams Maltepe Hasan Polat Stadı, Istanbul 300
8 24 Jul 2022 14:00 Hamburg Sea Devils 40-16 Rhein Fire Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg 4128
9 31 Jul 2022 14:00 Istanbul Rams 26-29 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 3170
11 14 Aug 2022 13:00 Leipzig Kings 0-59 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 2636
12 21 Aug 2022 15:00 Hamburg Sea Devils 39-17 Berlin Thunder Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin 4624
13 28 Aug 2022 15:00 Panthers Wroclaw 0-17 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 3167
14 3 Sep 2022 18:00 Hamburg Sea Devils 24-21 Barcelona Dragons Estadi Municipal, Reus 963
SF 10 Sep 2022 14:45 Raiders Tirol 7-19 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 3158
CG 25 Sep 2022 14:45 Vienna Vikings 27-15 Hamburg Sea Devils 28 Black Arena, Klagenfurt 14566

2023

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 3 Jun 2023 16:00 Hamburg Sea Devils 25-34 Panthers Wroclaw Stadion Olimpijski, Wrocław 2850
2 11 Jun 2023 15:25 Rhein Fire 27-22 Hamburg Sea Devils Volksparkstadion, Hamburg 32500
3 17 Jun 2023 16:00 Hamburg Sea Devils 34-17 Cologne Centurions Sportpark Höhenberg, Cologne 2246
4 25 Jun 2023 15:25 Berlin Thunder 17-37 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 3872
5 1 Jul 2023 15:00 Hamburg Sea Devils 23-27 Paris Musketeers Stade Jean-Bouin, Paris 3000
6 9 Jul 2023 12:00 Panthers Wroclaw 10-17 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 3140
7 16 Jul 2023 15:25 Hamburg Sea Devils 14-17 Frankfurt Galaxy PSD Bank Arena, Frankfurt 6500
9 30 Jul 2023 15:25 Cologne Centurions 14-18 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 3200
11 13 Aug 2023 16:25 Hamburg Sea Devils 9-40 Rhein Fire Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg 13171
12 20 Aug 2023 13:00 Paris Musketeers 29-19 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 2783
13 27 Aug 2023 16:25 Frankfurt Galaxy 23-13 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 3486
14 3 Sep 2023 13:00 Hamburg Sea Devils 16-23 Berlin Thunder Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin 6084

2024

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 26 Mai 2024 13:30 Hamburg Sea Devils 31-21 Prague Lions Stadion FK Viktoria Žižkov, Prague 1075
2 2 Jun 2024 12:00 Paris Musketeers 41-14 Hamburg Sea Devils Weserstadion, Bremen 13834
4 16 Jun 2024 15:25 Prague Lions 17-27 Hamburg Sea Devils Stadion an der Lohmühle, Lübeck 3104
6 30 Jun 2024 15:25 Hamburg Sea Devils 18-24 Frankfurt Galaxy PSD Bank Arena, Frankfurt 5862
7 7 Jul 2024 12:00 Hamburg Sea Devils 18-41 Paris Musketeers Stade Jean-Bouin, Paris 3500
8 14 Jul 2024 15:25 Rhein Fire 61-23 Hamburg Sea Devils Volksparkstadion, Hamburg 25366
9 21 Jul 2024 15:25 Hamburg Sea Devils 25-32 Cologne Centurions Tivoli, Aachen 2198
10 28 Jul 2024 15:25 Frankfurt Galaxy 40-23 Hamburg Sea Devils Niedersachsenstadion, Hannover 8348
11 3 Aug 2024 19:00 Hamburg Sea Devils 9-52 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 1304
12 11 Aug 2024 16:25 Hamburg Sea Devils 2-51 Rhein Fire Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg 10734
13 18 Aug 2024 16:25 Cologne Centurions 30-23 Hamburg Sea Devils Eilenriedestadion, Hannover 2479
14 24 Aug 2024 18:00 Madrid Bravos 63-13 Hamburg Sea Devils Stadion Šubićevac, Šibenik 2532

2025

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 17 Mai 2025 19:00 Hamburg Sea Devils 12-13 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 3366
2 24 Mai 2025 17:00 Hamburg Sea Devils 28-13 Prague Lions Stadion FK Viktoria Žižkov, Prague 600
3 31 Mai 2025 17:00 Stuttgart Surge 53-14 Hamburg Sea Devils Weserstadion, Bremen 5732
4 7 Jun 2025 17:00 Berlin Thunder 14-31 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg
5 14 Jun 2025 17:00 Hamburg Sea Devils 0-43 Rhein Fire Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg 7362
6 22 Jun 2025 12:00 Prague Lions 19-14 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg 1800
7 28 Jun 2025 14:00 Madrid Bravos 57-0 Hamburg Sea Devils Sportpark Eimsbüttel, Hamburg
8 6 Jul 2025 15:25 Nordic Storm 27-21 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg
10 20 Jul 2025 15:25 Rhein Fire 25-13 Hamburg Sea Devils Stadion Hoheluft, Hamburg
11 27 Jul 2025 15:25 Hamburg Sea Devils 0-48 Stuttgart Surge Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart 2756
13 10 Aug 2025 13:00 Hamburg Sea Devils 7-40 Nordic Storm Gladsaxe Stadion, Søborg
14 17 Aug 2025 13:00 Hamburg Sea Devils 56-44 Berlin Thunder Preussenstadion, Berlin 931

Last update: 13 Sep 2025 21:09 CEST

Hamburg Sea Devils record

Hamburg Sea Devils Record

Overview All Games

Total record

Games Win Loss win% P+ P- PDiff
Hamburg Sea Devils 62 29 33 .468 1461 1578 -117

Record per opponent

Games Win Loss SQ P+ P- PDiff
Istanbul Rams 2 2 0 1.000 99 26 +73
Raiders Tirol 1 1 0 1.000 19 7 +12
Berlin Thunder 8 7 1 0.875 294 159 +135
Leipzig Kings 4 3 1 0.750 145 18 +127
Prague Lions 4 3 1 0.750 100 70 +30
Barcelona Dragons 4 3 1 0.750 99 76 +23
Panthers Wroclaw 7 5 2 0.714 165 147 +18
Cologne Centurions 4 2 2 0.500 100 93 +7
Rhein Fire 8 2 6 0.250 151 278 -127
Frankfurt Galaxy 7 1 6 0.143 124 186 -62
Vienna Vikings 1 0 1 0.000 15 27 -12
Nordic Storm 2 0 2 0.000 28 67 -39
Paris Musketeers 4 0 4 0.000 74 138 -64
Stuttgart Surge 2 0 2 0.000 14 101 -87
Madrid Bravos 4 0 4 0.000 34 185 -151

Last update: 13 Sep 2025 21:09 CEST

Helvetic Mercenaries

MercenariesLogo'

Helvetic Mercenaries

All Games Record per opponent

Season Division Rank G W L SQ P+ P- PDiff Playoffs
2024 Central 6 12 1 11 .083 185 438 -253
2025 South 4 12 0 12 .000 137 647 -510
Sum 24 1 23 .042 322 1085 -763

Schedule 2025

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 18 Mai 2025 12:00 Nordic Storm 56-12 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 2100
2 25 Mai 2025 15:25 Helvetic Mercenaries 6-44 Raiders Tirol Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck 3346
3 31 Mai 2025 19:00 Helvetic Mercenaries 35-47 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 2200
5 15 Jun 2025 15:25 Helvetic Mercenaries 14-58 Munich Ravens Sportpark Unterhaching, Unterhaching 2425
6 21 Jun 2025 12:00 Raiders Tirol 44-12 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1319
7 27 Jun 2025 23:00 Helvetic Mercenaries 0-35 Nordic Storm (walk over)
8 6 Jul 2025 12:00 Paris Musketeers 62-0 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1684
9 12 Jul 2025 12:00 Munich Ravens 34-20 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1124
10 20 Jul 2025 12:00 Madrid Bravos 61-6 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1367
11 27 Jul 2025 12:00 Prague Lions 60-20 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1452
13 9 Aug 2025 18:00 Helvetic Mercenaries 0-77 Paris Musketeers Stade Robert-Bobin, Bondoufle
14 17 Aug 2025 13:00 Helvetic Mercenaries 12-69 Prague Lions Stadion FK Viktoria Žižkov, Prague

Last update: 13 Sep 2025 21:09 CEST

Helvetic Mercenaries games

Helvetic Mercenaries Games

Overview Record per opponent

2024

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 25 Mai 2024 17:00 Barcelona Dragons 23-19 Helvetic Mercenaries Stadion Brühl, Grenchen 1250
3 8 Jun 2024 18:00 Helvetic Mercenaries 7-14 Milano Seamen Velodromo Maspes-Vigorelli, Milano 1000
4 15 Jun 2024 17:00 Helvetic Mercenaries 12-14 Barcelona Dragons Estadi Municipal de Badalona, Badalona 500
5 22 Jun 2024 17:00 Raiders Tirol 33-10 Helvetic Mercenaries Sportzentrum Kleinfeld, Kriens 1000
6 30 Jun 2024 12:00 Helvetic Mercenaries 7-50 Stuttgart Surge Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen 3207
7 6 Jul 2024 17:00 Milano Seamen 10-16 Helvetic Mercenaries Sportzentrum Kleinfeld, Kriens 753
8 13 Jul 2024 17:00 Helvetic Mercenaries 40-49 Vienna Vikings Wiener Neustadt ERGO Arena, Wiener Neustadt 3007
9 21 Jul 2024 12:00 Helvetic Mercenaries 23-55 Munich Ravens Sportpark Unterhaching, Unterhaching 3327
10 28 Jul 2024 15:25 Helvetic Mercenaries 28-42 Raiders Tirol Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck 2721
11 3 Aug 2024 18:00 Vienna Vikings 49-3 Helvetic Mercenaries Sportzentrum Kleinfeld, Kriens 1205
13 17 Aug 2024 18:00 Munich Ravens 38-13 Helvetic Mercenaries Sportzentrum Kleinfeld, Kriens 946
14 24 Aug 2024 18:00 Stuttgart Surge 61-7 Helvetic Mercenaries Sportzentrum Kleinfeld, Kriens 1011

2025

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 18 Mai 2025 12:00 Nordic Storm 56-12 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 2100
2 25 Mai 2025 15:25 Helvetic Mercenaries 6-44 Raiders Tirol Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck 3346
3 31 Mai 2025 19:00 Helvetic Mercenaries 35-47 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 2200
5 15 Jun 2025 15:25 Helvetic Mercenaries 14-58 Munich Ravens Sportpark Unterhaching, Unterhaching 2425
6 21 Jun 2025 12:00 Raiders Tirol 44-12 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1319
7 27 Jun 2025 23:00 Helvetic Mercenaries 0-35 Nordic Storm (walk over)
8 6 Jul 2025 12:00 Paris Musketeers 62-0 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1684
9 12 Jul 2025 12:00 Munich Ravens 34-20 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1124
10 20 Jul 2025 12:00 Madrid Bravos 61-6 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1367
11 27 Jul 2025 12:00 Prague Lions 60-20 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1452
13 9 Aug 2025 18:00 Helvetic Mercenaries 0-77 Paris Musketeers Stade Robert-Bobin, Bondoufle
14 17 Aug 2025 13:00 Helvetic Mercenaries 12-69 Prague Lions Stadion FK Viktoria Žižkov, Prague

Last update: 13 Sep 2025 21:09 CEST

Helvetic Mercenaries record

Helvetic Mercenaries Record

Overview All Games

Total record

Games Win Loss win% P+ P- PDiff
Helvetic Mercenaries 23 1 22 .043 322 1050 -728

Record per opponent

Games Win Loss SQ P+ P- PDiff
Milano Seamen 2 1 1 0.500 23 24 -1
Barcelona Dragons 2 0 2 0.000 31 37 -6
Nordic Storm 1 0 1 0.000 12 56 -44
Vienna Vikings 2 0 2 0.000 43 98 -55
Madrid Bravos 2 0 2 0.000 41 108 -67
Stuttgart Surge 2 0 2 0.000 14 111 -97
Prague Lions 2 0 2 0.000 32 129 -97
Raiders Tirol 4 0 4 0.000 56 163 -107
Munich Ravens 4 0 4 0.000 70 185 -115
Paris Musketeers 2 0 2 0.000 0 139 -139

Last update: 13 Sep 2025 21:08 CEST

Madrid Bravos

BravosLogo'

Madrid Bravos

All Games Record per opponent

Season Division Rank G W L SQ P+ P- PDiff Playoffs
2024 Western 3 12 8 4 .667 411 204 +207 WC @Fire 10-40
2025 South 2 12 8 4 .667 507 297 +210 WC @Surge 17-41
Sum 24 16 8 .667 918 501 +417

Schedule 2025

Week Date Away Result Home Stadium Attendance
1 17 Mai 2025 19:00 Hamburg Sea Devils 12-13 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 3366
2 24 Mai 2025 19:00 Frankfurt Galaxy 47-33 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 3530
3 31 Mai 2025 19:00 Helvetic Mercenaries 35-47 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 2200
4 7 Jun 2025 18:00 Madrid Bravos 45-7 Fehervar Enthroners First Field, Székesfehervar 1000
5 15 Jun 2025 15:25 Madrid Bravos 34-35 Raiders Tirol Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck 2911
7 28 Jun 2025 14:00 Madrid Bravos 57-0 Hamburg Sea Devils Sportpark Eimsbüttel, Hamburg
8 5 Jul 2025 19:00 Munich Ravens 43-40 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 3064
9 12 Jul 2025 19:00 Fehervar Enthroners 22-49 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 3069
10 20 Jul 2025 12:00 Madrid Bravos 61-6 Helvetic Mercenaries Lidl Arena, Wil 1367
11 26 Jul 2025 19:00 Raiders Tirol 28-54 Madrid Bravos Estadio de Vallehermoso, Madrid 3559
13 10 Aug 2025 13:00 Madrid Bravos 27-30 Munich Ravens Sportpark Unterhaching, Unterhaching 4585
14 17 Aug 2025 13:00 Madrid Bravos 47-32 Frankfurt Galaxy PSD Bank Arena, Frankfurt 9569
WC 23 Aug 2025 15:00 Madrid Bravos 17-41 Stuttgart Surge Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart 2500

Last update: 13 Sep 2025 21:09 CEST