Leipzig Kings Games
2021
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Jun 2021 15:00 | Leipzig Kings | 37-27 | Berlin Thunder | Stadion auf dem Wurfplatz, Berlin | 400 |
2 | 26 Jun 2021 18:00 | Leipzig Kings | 28-54 | Panthers Wroclaw | Stadion Olimpijski, Wrocław | 3000 |
3 | 4 Jul 2021 15:00 | Cologne Centurions | 48-47 | Leipzig Kings | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 2150 |
4 | 11 Jul 2021 15:00 | Leipzig Kings | 24-27 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1595 |
5 | 18 Jul 2021 15:00 | Hamburg Sea Devils | 55-0 | Leipzig Kings | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 2380 |
7 | 1 Aug 2021 15:00 | Berlin Thunder | 24-37 | Leipzig Kings | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 1937 |
8 | 8 Aug 2021 15:00 | Stuttgart Surge | 23-49 | Leipzig Kings | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 1727 |
10 | 21 Aug 2021 15:00 | Leipzig Kings | 42-24 | Cologne Centurions | Ostkampfbahn, Cologne | 333 |
11 | 29 Aug 2021 15:00 | Leipzig Kings | 18-17 | Hamburg Sea Devils | Stadion Hoheluft, Hamburg | 1625 |
12 | 5 Sep 2021 15:00 | Panthers Wroclaw | 21-13 | Leipzig Kings | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 2168 |
2022
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Jun 2022 15:00 | Leipzig Kings | 27-34 | Panthers Wroclaw | Stadion Olimpijski, Wrocław | 3150 |
2 | 12 Jun 2022 15:00 | Rhein Fire | 28-17 | Leipzig Kings | Paul-Greifzu-Stadion, Dessau-Roßlau | 2250 |
3 | 18 Jun 2022 18:00 | Hamburg Sea Devils | 14-0 | Leipzig Kings | Leuna-Chemie-Stadion, Halle | 2400 |
4 | 26 Jun 2022 15:00 | Leipzig Kings | 19-15 | Berlin Thunder | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin | 3134 |
5 | 3 Jul 2022 15:00 | Stuttgart Surge | 22-28 | Leipzig Kings | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 2950 |
6 | 10 Jul 2022 15:00 | Leipzig Kings | 6-37 | Raiders Tirol | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | 3376 |
7 | 17 Jul 2022 15:00 | Berlin Thunder | 33-22 | Leipzig Kings | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 3000 |
9 | 31 Jul 2022 15:00 | Raiders Tirol | 56-14 | Leipzig Kings | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 2500 |
11 | 14 Aug 2022 13:00 | Leipzig Kings | 0-59 | Hamburg Sea Devils | Stadion Hoheluft, Hamburg | 2636 |
12 | 21 Aug 2022 15:00 | Panthers Wroclaw | 41-37 | Leipzig Kings | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 2500 |
13 | 28 Aug 2022 15:00 | Leipzig Kings | 38-0 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1800 |
14 | 4 Sep 2022 15:00 | Leipzig Kings | 34-31 | Rhein Fire | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | 7706 |
2023
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Jun 2023 16:25 | Leipzig Kings | 18-15 | Prague Lions | Stadion FK Viktoria Žižkov, Prague | 1347 |
2 | 11 Jun 2023 16:25 | Panthers Wroclaw | 31-6 | Leipzig Kings | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 2148 |
3 | 17 Jun 2023 18:00 | Fehervar Enthroners | 24-47 | Leipzig Kings | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 1423 |
4 | 24 Jun 2023 18:00 | Leipzig Kings | 14-47 | Vienna Vikings | Naturarena Hohe Warte, Vienna | 3493 |
5 | 2 Jul 2023 14:30 | Berlin Thunder | 39-14 | Leipzig Kings | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 3500 |
6 | 8 Jul 2023 18:00 | Prague Lions | 35-0 | Leipzig Kings | (walk over) | |
7 | 15 Jul 2023 00:00 | Leipzig Kings | 16-16 | Cologne Centurions | (walk over) | |
8 | 23 Jul 2023 00:00 | Leipzig Kings | 6-31 | Panthers Wroclaw | (walk over) | |
9 | 30 Jul 2023 00:00 | Vienna Vikings | 47-14 | Leipzig Kings | (walk over) | |
11 | 12 Aug 2023 00:00 | Leipzig Kings | 24-47 | Fehervar Enthroners | (walk over) | |
12 | 19 Aug 2023 00:00 | Cologne Centurions | 16-16 | Leipzig Kings | (walk over) | |
13 | 27 Aug 2023 00:00 | Leipzig Kings | 14-39 | Berlin Thunder | (walk over) |
Last update: 25 Sep 2024 13:32 CEST