Cologne Centurions Games
2021
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Jun 2021 18:00 | Cologne Centurions | 39-55 | Panthers Wroclaw | Stadion Olimpijski, Wrocław | 4200 |
2 | 27 Jun 2021 15:00 | Barcelona Dragons | 12-40 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 2500 |
3 | 4 Jul 2021 15:00 | Cologne Centurions | 48-47 | Leipzig Kings | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 2150 |
4 | 11 Jul 2021 15:00 | Frankfurt Galaxy | 41-20 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 1500 |
6 | 25 Jul 2021 15:00 | Cologne Centurions | 39-23 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1998 |
7 | 1 Aug 2021 15:00 | Panthers Wroclaw | 31-33 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 1550 |
8 | 7 Aug 2021 19:00 | Cologne Centurions | 51-60 | Barcelona Dragons | Estadi Municipal, Reus | 775 |
10 | 21 Aug 2021 15:00 | Leipzig Kings | 42-24 | Cologne Centurions | Ostkampfbahn, Cologne | 333 |
11 | 29 Aug 2021 17:00 | Stuttgart Surge | 9-19 | Cologne Centurions | Ostkampfbahn, Cologne | 333 |
12 | 5 Sep 2021 15:00 | Cologne Centurions | 7-45 | Frankfurt Galaxy | PSD Bank Arena, Frankfurt | 2700 |
13 | 11 Sep 2021 14:45 | Cologne Centurions | 6-36 | Frankfurt Galaxy | PSD Bank Arena, Frankfurt | 2000 |
2022
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Jun 2022 17:00 | Istanbul Rams | 38-40 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 2250 |
2 | 11 Jun 2022 15:00 | Raiders Tirol | 46-49 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 1537 |
3 | 18 Jun 2022 18:00 | Cologne Centurions | 32-34 | Barcelona Dragons | Estadi Municipal, Reus | 980 |
4 | 25 Jun 2022 17:00 | Frankfurt Galaxy | 48-12 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 2530 |
5 | 2 Jul 2022 15:00 | Berlin Thunder | 34-7 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 1580 |
6 | 10 Jul 2022 15:00 | Cologne Centurions | 3-17 | Rhein Fire | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | 9496 |
7 | 17 Jul 2022 15:00 | Cologne Centurions | 14-46 | Frankfurt Galaxy | PSD Bank Arena, Frankfurt | 4500 |
9 | 31 Jul 2022 15:00 | Cologne Centurions | 29-39 | Berlin Thunder | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin | 3364 |
11 | 13 Aug 2022 17:00 | Barcelona Dragons | 37-15 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 820 |
12 | 21 Aug 2022 15:00 | Cologne Centurions | 20-45 | Raiders Tirol | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | 3891 |
13 | 27 Aug 2022 17:00 | Rhein Fire | 59-37 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 2341 |
14 | 3 Sep 2022 15:00 | Cologne Centurions | 43-30 | Istanbul Rams | Maltepe Hasan Polat Stadı, Istanbul | 450 |
2023
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Jun 2023 17:00 | Paris Musketeers | 24-17 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 2560 |
2 | 10 Jun 2023 17:00 | Cologne Centurions | 23-14 | Prague Lions | Stadion FK Viktoria Žižkov, Prague | 1047 |
3 | 17 Jun 2023 17:00 | Hamburg Sea Devils | 34-17 | Cologne Centurions | Sportpark Höhenberg, Cologne | 2246 |
4 | 25 Jun 2023 16:25 | Rhein Fire | 42-0 | Cologne Centurions | Sportpark Höhenberg, Cologne | 4460 |
5 | 1 Jul 2023 14:30 | Cologne Centurions | 22-33 | Frankfurt Galaxy | PSD Bank Arena, Frankfurt | 5833 |
7 | 15 Jul 2023 00:00 | Leipzig Kings | 16-16 | Cologne Centurions | (walk over) | |
8 | 23 Jul 2023 16:25 | Cologne Centurions | 3-62 | Rhein Fire | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | 10056 |
9 | 30 Jul 2023 16:25 | Cologne Centurions | 14-18 | Hamburg Sea Devils | Stadion Hoheluft, Hamburg | 3200 |
11 | 12 Aug 2023 17:00 | Frankfurt Galaxy | 22-9 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 2450 |
12 | 19 Aug 2023 00:00 | Cologne Centurions | 16-16 | Leipzig Kings | (walk over) | |
13 | 27 Aug 2023 13:00 | Prague Lions | 9-37 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 2150 |
14 | 3 Sep 2023 13:00 | Cologne Centurions | 12-40 | Paris Musketeers | Stade Jean-Bouin, Paris | 4500 |
2024
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 May 2024 13:00 | Rhein Fire | 42-12 | Cologne Centurions | Tivoli, Aachen | 8558 |
2 | 2 Jun 2024 13:00 | Fehervar Enthroners | 10-35 | Cologne Centurions | Tivoli, Aachen | 1608 |
4 | 15 Jun 2024 17:00 | Madrid Bravos | 35-24 | Cologne Centurions | Tivoli, Aachen | 1798 |
6 | 30 Jun 2024 13:00 | Cologne Centurions | 25-60 | Paris Musketeers | Stade Jean-Bouin, Paris | 3500 |
7 | 7 Jul 2024 16:25 | Cologne Centurions | 9-62 | Rhein Fire | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | 13097 |
8 | 13 Jul 2024 18:00 | Cologne Centurions | 35-28 | Frankfurt Galaxy | PSD Bank Arena, Frankfurt | 5594 |
9 | 21 Jul 2024 16:25 | Hamburg Sea Devils | 25-32 | Cologne Centurions | Tivoli, Aachen | 2198 |
10 | 27 Jul 2024 19:00 | Cologne Centurions | 0-37 | Madrid Bravos | Estadio de Vallehermoso, Madrid | 954 |
11 | 4 Aug 2024 13:00 | Frankfurt Galaxy | 37-43 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 1501 |
12 | 11 Aug 2024 13:00 | Paris Musketeers | 57-7 | Cologne Centurions | Südstadion, Cologne | 748 |
13 | 18 Aug 2024 16:25 | Cologne Centurions | 30-23 | Hamburg Sea Devils | Eilenriedestadion, Hannover | 2479 |
14 | 24 Aug 2024 15:00 | Cologne Centurions | 51-28 | Fehervar Enthroners | First Field, Székesfehervar | 1200 |
2025
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 May 2025 12:59 | Cologne Centurions |
|
Berlin Thunder | Cantianstadion, Berlin | |
3 | 31 May 2025 12:59 | Raiders Tirol |
|
Cologne Centurions | TBA | |
4 | 8 Jun 2025 12:59 | Cologne Centurions |
|
Frankfurt Galaxy | Stadion am Bieberer Berg, Offenbach | |
5 | 14 Jun 2025 12:59 | Panthers Wroclaw |
|
Cologne Centurions | TBA | |
6 | 22 Jun 2025 12:59 | Cologne Centurions |
|
Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | |
7 | 29 Jun 2025 12:59 | Paris Musketeers |
|
Cologne Centurions | TBA | |
8 | 6 Jul 2025 12:59 | Cologne Centurions |
|
Panthers Wroclaw | Stadion Olimpijski, Wroclaw | |
9 | 13 Jul 2025 12:59 | Berlin Thunder |
|
Cologne Centurions | TBA | |
10 | 19 Jul 2025 12:59 | Frankfurt Galaxy |
|
Cologne Centurions | TBA | |
11 | 26 Jul 2025 12:59 | Cologne Centurions |
|
Paris Musketeers | Stade Jean-Bouin, Paris | |
13 | 9 Aug 2025 12:59 | Stuttgart Surge |
|
Cologne Centurions | TBA | |
14 | 17 Aug 2025 12:59 | Cologne Centurions |
|
Raiders Tirol | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck |
Last update: 20 Dec 2024 19:51 UTC