Stuttgart Surge Games
2021
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Jun 2021 19:00 | Stuttgart Surge | 21-17 | Barcelona Dragons | Estadi Municipal, Reus | 1100 |
2 | 27 Jun 2021 15:00 | Frankfurt Galaxy | 42-20 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 750 |
3 | 4 Jul 2021 15:00 | Stuttgart Surge | 19-40 | Berlin Thunder | Stadion auf dem Wurfplatz, Berlin | 800 |
4 | 11 Jul 2021 15:00 | Leipzig Kings | 24-27 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1595 |
6 | 25 Jul 2021 15:00 | Cologne Centurions | 39-23 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1998 |
7 | 1 Aug 2021 15:00 | Stuttgart Surge | 3-57 | Frankfurt Galaxy | PSD Bank Arena, Frankfurt | 1500 |
8 | 8 Aug 2021 15:00 | Stuttgart Surge | 23-49 | Leipzig Kings | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 1727 |
9 | 15 Aug 2021 15:00 | Barcelona Dragons | 30-12 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1500 |
11 | 29 Aug 2021 17:00 | Stuttgart Surge | 9-19 | Cologne Centurions | Ostkampfbahn, Cologne | 333 |
12 | 5 Sep 2021 15:00 | Berlin Thunder | 38-0 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1300 |
2022
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Jun 2022 15:00 | Barcelona Dragons | 38-9 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 2690 |
2 | 12 Jun 2022 15:00 | Panthers Wroclaw | 28-25 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 2100 |
3 | 19 Jun 2022 15:00 | Stuttgart Surge | 13-42 | Vienna Vikings | Generali Arena, Vienna | 2400 |
4 | 26 Jun 2022 15:00 | Raiders Tirol | 33-0 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1400 |
5 | 3 Jul 2022 15:00 | Stuttgart Surge | 22-28 | Leipzig Kings | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 2950 |
6 | 10 Jul 2022 15:00 | Frankfurt Galaxy | 26-20 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 2514 |
7 | 17 Jul 2022 15:00 | Stuttgart Surge | 0-34 | Panthers Wroclaw | Stadion Olimpijski, Wrocław | 2050 |
9 | 31 Jul 2022 15:00 | Vienna Vikings | 41-0 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 2000 |
11 | 14 Aug 2022 15:00 | Stuttgart Surge | 3-44 | Raiders Tirol | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | 3415 |
12 | 20 Aug 2022 18:00 | Stuttgart Surge | 8-62 | Barcelona Dragons | Estadi Municipal, Reus | 897 |
13 | 28 Aug 2022 15:00 | Leipzig Kings | 38-0 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 1800 |
14 | 4 Sep 2022 15:00 | Stuttgart Surge | 13-37 | Frankfurt Galaxy | PSD Bank Arena, Frankfurt | 4300 |
2023
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 Jun 2023 17:00 | Stuttgart Surge | 29-20 | Paris Musketeers | Stade Jean-Bouin, Paris | 4200 |
3 | 18 Jun 2023 13:00 | Milano Seamen | 26-40 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 3112 |
4 | 25 Jun 2023 13:00 | Raiders Tirol | 3-6 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 3447 |
5 | 2 Jul 2023 14:30 | Stuttgart Surge | 28-9 | Munich Ravens | Sportpark Unterhaching, Unterhaching | 5184 |
6 | 9 Jul 2023 16:25 | Paris Musketeers | 6-14 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 4001 |
7 | 16 Jul 2023 16:25 | Stuttgart Surge | 13-31 | Helvetic Guards | Lidl Arena, Wil | 2000 |
8 | 23 Jul 2023 13:00 | Barcelona Dragons | 14-33 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 4174 |
9 | 29 Jul 2023 19:00 | Stuttgart Surge | 78-27 | Milano Seamen | Velodromo Maspes-Vigorelli, Milano | 1200 |
11 | 13 Aug 2023 13:00 | Munich Ravens | 32-30 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 4732 |
12 | 19 Aug 2023 19:00 | Stuttgart Surge | 31-22 | Barcelona Dragons | Estadi Olímpic, Terrassa | 516 |
13 | 26 Aug 2023 18:00 | Stuttgart Surge | 38-28 | Raiders Tirol | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | 4073 |
14 | 3 Sep 2023 16:25 | Helvetic Guards | 19-47 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 3900 |
WC | 10 Sep 2023 14:15 | Panthers Wroclaw | 14-37 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 4210 |
SF | 16 Sep 2023 14:15 | Stuttgart Surge | 40-33 | Vienna Vikings | Generali Arena, Vienna | 10108 |
CG | 24 Sep 2023 15:30 | Stuttgart Surge | 34-53 | Rhein Fire | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | 31500 |
2024
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 May 2024 16:25 | Munich Ravens | 5-27 | Stuttgart Surge | PreZero Arena, Sinsheim | 8432 |
2 | 1 Jun 2024 17:00 | Stuttgart Surge | 44-34 | Panthers Wroclaw | Stadion Olimpijski, Wrocław | 4324 |
4 | 16 Jun 2024 13:00 | Milano Seamen | 9-55 | Stuttgart Surge | Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen | 2970 |
5 | 22 Jun 2024 19:00 | Stuttgart Surge | 38-22 | Munich Ravens | Max-Morlock-Stadion, Nuremberg | 10822 |
6 | 30 Jun 2024 13:00 | Helvetic Mercenaries | 7-50 | Stuttgart Surge | Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen | 3207 |
8 | 14 Jul 2024 16:25 | Stuttgart Surge | 30-25 | Raiders Tirol | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck | 3112 |
9 | 21 Jul 2024 13:00 | Panthers Wroclaw | 0-40 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 4023 |
10 | 27 Jul 2024 18:00 | Stuttgart Surge | 71-7 | Barcelona Dragons | Estadi Municipal de Badalona, Badalona | 684 |
11 | 3 Aug 2024 19:00 | Stuttgart Surge | 51-18 | Milano Seamen | Velodromo Maspes-Vigorelli, Milano | 837 |
12 | 11 Aug 2024 13:00 | Raiders Tirol | 45-42 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 4028 |
13 | 18 Aug 2024 13:00 | Barcelona Dragons | 0-56 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 2846 |
14 | 24 Aug 2024 18:00 | Stuttgart Surge | 61-7 | Helvetic Mercenaries | Sportzentrum Kleinfeld, Kriens | 1011 |
SF | 8 Sep 2024 15:15 | Rhein Fire | 29-23 | Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | 5427 |
2025
Week | Date | Away | Result | Home | Stadium | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 May 2025 | Frankfurt Galaxy |
|
Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | |
2 | 25 May 2025 | Stuttgart Surge |
|
Paris Musketeers | Stade Jean-Bouin, Paris | |
3 | 1 Jun 2025 | Stuttgart Surge |
|
Hamburg Sea Devils | TBA | |
4 | 8 Jun 2025 | Munich Ravens |
|
Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | |
6 | 22 Jun 2025 | Cologne Centurions |
|
Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | |
7 | 29 Jun 2025 | Stuttgart Surge |
|
Munich Ravens | Sportpark Unterhaching, Unterhaching | |
8 | 6 Jul 2025 | Fehervar Enthroners |
|
Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | |
9 | 12 Jul 2025 18:00 | Stuttgart Surge |
|
Frankfurt Galaxy | PSD Bank Arena, Frankfurt | |
10 | 20 Jul 2025 | Paris Musketeers |
|
Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | |
11 | 27 Jul 2025 | Hamburg Sea Devils |
|
Stuttgart Surge | Gazi-Stadion auf der Waldau, Stuttgart | |
13 | 9 Aug 2025 | Stuttgart Surge |
|
Cologne Centurions | TBA | |
14 | 16 Aug 2025 | Stuttgart Surge |
|
Fehervar Enthroners | First Field, Székesfehervar |
Last update: 2 Feb 2025 15:03 CET