Paris Musketeers

European Football Alliance
2026-2027: European Football Alliance
2023-2025: European League of Football
| Seasons overview | |||||||||
| division | rk | W | L | pct | PF | PA | Pdiff | postseason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ELF Western | 3 | 6 | 6 | .500 | 320 | 277 | +43 | — |
| 2024 | ELF Western | 2 | 10 | 2 | .833 | 407 | 242 | +165 | Semifinal |
| 2025 | ELF West | 2 | 7 | 5 | .583 | 459 | 177 | +282 | — |
| 2026 | EFA | 4 | 4 | 6 | .400 | 215 | 300 | −85 | Semifinal |
| SUM | 27 | 19 | .587 | 1401 | 996 | +405 | |||
| 2026 EFA season | |||
| PSD Bank Arena · Frankfurt · Att. 5638 · Box score | |||
| Stade Bauer · Saint-Ouen-sur-Seine · Att. 2592 · Box score | |||
| Stade Bauer · Saint-Ouen-sur-Seine · Att. 2882 · Box score | |||
| Stade Bauer · Saint-Ouen-sur-Seine · Att. 2413 · Box score | |||
| Gladsaxe Stadion · Søborg · Att. 2169 · Box score | |||
| Stade Essone · Bondoufle · Box score | |||
| Stadion FK Viktoria Žižkov · Prague · Box score | |||
| Stade Essone · Bondoufle · Box score | |||
| Uhlsport Park · Unterhaching · Att. 4329 · Box score | |||
| Tivoli Stadion Tirol · Innsbruck · Att. 4083 · Box score | |||
| BBBank Arena · Frankfurt · Box score |
| 2025 ELF season | |||
| Stade Robert-Bobin · Bondoufle · Att. 2348 · Box score | |||
| Stade Robert-Bobin · Bondoufle · Att. 1454 · Box score | |||
| Stadion am Bieberer Berg · Offenbach · Att. 10257 · Box score | |||
| Schauinsland-Reisen-Arena · Duisburg · Att. 7295 · Box score | |||
| Stade Robert-Bobin · Bondoufle · Att. 1600 · Box score | |||
| Südstadion · Cologne · Att. 750 · Box score | |||
| Lidl Arena · Wil · Att. 1684 | |||
| Stade Robert-Bobin · Bondoufle · Att. 2300 · Box score | |||
| Gazi-Stadion auf der Waldau · Stuttgart · Att. 3740 · Box score | |||
| Stade Robert-Bobin · Bondoufle · Box score | |||
| Stade Robert-Bobin · Bondoufle | |||
| Naturarena Hohe Warte · Vienna · Att. 4532 · Box score |
| 2024 ELF season | |||
| Weserstadion · Bremen · Att. 13834 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 4523 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 3000 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 3500 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 3500 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 3200 · Box score | |||
| Estadio de Vallehermoso · Madrid · Att. 983 · Box score | |||
| Schauinsland-Reisen-Arena · Duisburg · Att. 10324 · Box score | |||
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark · Berlin · Att. 2710 · Box score | |||
| Südstadion · Cologne · Att. 748 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 3000 · Box score | |||
| PSD Bank Arena · Frankfurt · Att. 7025 · Box score | |||
| Stade du Hainaut · Valenciennes · Att. 3000 · Box score | |||
| Generali Arena · Vienna · Att. 10981 · Box score |
| 2023 ELF season | |||
| Südstadion · Cologne · Att. 2560 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 4200 · Box score | |||
| Schauinsland-Reisen-Arena · Duisburg · Att. 7271 · Box score | |||
| PSD Bank Arena · Frankfurt · Att. 7207 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 3000 · Box score | |||
| Gazi-Stadion auf der Waldau · Stuttgart · Att. 4001 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 4500 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 4000 · Box score | |||
| Estadi Olímpic · Terrassa · Att. 1543 · Box score | |||
| Stadion Hoheluft · Hamburg · Att. 2783 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 3000 · Box score | |||
| Stade Jean-Bouin · Paris · Att. 4500 · Box score |
| Historic record per opponent | |||||||
| G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Thunder |
2 | 2 | 0 | 1.000 | 75 | 64 | +11 |
Madrid Bravos |
2 | 2 | 0 | 1.000 | 44 | 25 | +19 |
Raiders Tirol |
2 | 2 | 0 | 1.000 | 57 | 29 | +28 |
Hamburg Sea Devils |
4 | 4 | 0 | 1.000 | 138 | 74 | +64 |
Barcelona Dragons |
2 | 2 | 0 | 1.000 | 87 | 15 | +72 |
Helvetic Mercenaries |
2 | 2 | 0 | 1.000 | 139 | 0 | +139 |
Cologne Centurions |
6 | 6 | 0 | 1.000 | 317 | 68 | +249 |
Prague Lions |
2 | 1 | 1 | .500 | 65 | 45 | +20 |
Frankfurt Galaxy |
8 | 4 | 4 | .500 | 210 | 181 | +29 |
Munich Ravens |
3 | 1 | 2 | .333 | 69 | 123 | −54 |
Stuttgart Surge |
4 | 1 | 3 | .250 | 40 | 69 | −29 |
Rhein Fire |
6 | 1 | 5 | .167 | 119 | 176 | −57 |
Nordic Storm |
3 | 0 | 3 | .000 | 25 | 134 | −109 |
Vienna Vikings |
3 | 0 | 3 | .000 | 93 | 122 | −29 |
Last update: 8 Sep 2026 09:38 CEST